| Место | Позывной | ФИО | Команда | Дата рождения | Позиция | Заявлено | Подтверждено |
| Мужчины |
| 1 | R2V | Евгений Кузнецов RK1AA | Санкт-Петербург | 31.01.1980 | 11 | 60 | 51 |
| 2 | R7M | Рогов Николай | Иваново | 06.03.1978 | 4 | 57 | 47 |
| 3 | R4L | Скорняков Михаил | Санкт-Петербург | 17.05.1971 | 13 | 48 | 40 |
| 4 | R1G | Бурда Юрий R1MQ | Санкт-Петербург | 29.05.1965 | 16 | 39 | 33 |
| 5 | R6G | Геннадий Никулин | Москва | 20.07.1956 | 7 | 34 | 29 |
| 6 | R4G | Васильев Сергей | Иваново | 27.02.1974 | 17 | 38 | 27 |
| Женщины |
| 1 | R2W | Каленова Светлана | Пенза | 11.09.1970 | 3 | 75 | 66 |
| 2 | R5X | Постнова Анастасия RB4FBR | Пенза | 01.09.1993 | 15 | 61 | 53 |
| 3 | R2N | Портнова Валентина | Иваново | 20.10.1963 | 23 | 53 | 47 |
| 4 | R1U | Патапчик Лариса | Воронеж | 08.09.1971 | 24 | 55 | 45 |
| 5 | R5Z | Абдуллаева Екатерина | Иваново | 27.10.1988 | 8 | 42 | 38 |
| 6 | R3F | Климова Наталья | Санкт-Петербург | 29.12.1967 | 1 | 39 | 34 |
| 7 | R3G | Ягодова Светлана | Санкт-Петербург | 13.02.1985 | 19 | 28 | 24 |
| 8 | R4F | Ногтева Анна | Иваново | 07.04.2000 | 21 | 25 | 18 |
| 9 | R1A | Скорнякова Светлана | Санкт-Петербург | 14.02.1985 | 11 | 15 | 11 |
| Юниоры |
| 1 | R5C | Рогов Илья | Иваново | 26.01.2004 | 12 | 36 | 24 |
| 2 | R4V | Петров Павел | Иваново | 31.05.1999 | 9 | 21 | 19 |
| 3 | R3L | Васильев Дмитрий | Иваново | 12.07.2002 | 14 | 30 | 18 |
| 4 | R3D | Арсений Михеев R3D053NF | Московская область | 18.04.2007 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | R7V | Иван Качай | Московская область | 29.11.2003 | 18 | 15 | 2 |
| Юниорки |
| 1 | R6F | Ксения Емельянова R3D011NF | Московская область | 08.10.2003 | 22 | 42 | 38 |
| 2 | R8N | Куданова Марина | Пенза | 17.12.1999 | 6 | 48 | 38 |
| 3 | R7D | Елизавета Ивахненко R3D012NF | Московская область | 22.05.2005 | 5 | 36 | 29 |
| 4 | R8A | Виктория Крупина | Московская область | 09.12.2002 | 20 | 17 | 9 |