20.04.2024 05:50:23
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
RU1AA UBN Report

RU1AA UBN Report

Callsign: RU1AA

Category: A1. ALL BANDS

QTH-Locator: KO48VR

Equipment:
2 m: TX: 200wt -2m, 100wt-70cm RX: FT736 ANT: 15Эл.-2m, 2x30-70cm
70 cm: TX: 200wt-2m, 100wt-70cm RX: FT736 ANT: 15эл.-2m, 2x30-70cm 0 m ASL 0 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW267199 195418
70 cmCW63222 52652
TotalCW3210421 10421248070 8070
TotalAll3210421 10421248070 8070


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Июнь 2017

10.06.2017RA1TM2 mCW1506 001 KO48VR 001 KO67OX+: QSO is confirmed 216 216 216
10.06.2017UA1AUW2 mCW1506 002 KO48VR 002 KP40SH+: QSO is confirmed 177 177 177
10.06.2017UA1ZFG2 mCW1508 003 KO48VR 003 KO46UA+: QSO is confirmed 301 301 301
10.06.2017ES2AO2 mCW1512 004 KO48VR 001 KO29GHT: invalid time difference1508 307 307 0
10.06.2017RA1WM2 mCW1514 005 KO48VR 001 KO47XTU: unique (no log)log is not received 102 102 0
10.06.2017ES4RR2 mCW1515 006 KO48VR 001 KO49CI+: QSO is confirmed 114 114 114
10.06.2017ES1OX2 mCW1522 007 KO48VR 003 KO29HI+: QSO is confirmed 304 304 304
10.06.2017SK0EN2 mCW1524 008 KO48VR 001 JO99JXS: your exchange number was not correctly recieved by second station 008 KO49VR 638 638 0
10.06.2017RX1AS2 mCW1535 009 KO48VR 012 KO59XW+: QSO is confirmed 182 182 182
10.06.2017ES2DF2 mCW1537 010 KO48VR 004 KO29GG+: QSO is confirmed 307 307 307
10.06.2017YL2PJ2 mCW1537 011 KO48VR 004 KO36QM+: QSO is confirmed 285 285 285
10.06.2017R1AO2 mCW1539 012 KO48VR 013 KP40TG+: QSO is confirmed 172 172 172
10.06.2017R1AO70 cmCW1541 013 KO48VR 014 KP40TG+: QSO is confirmed 172 344 344
10.06.2017YL2OK2 mCW1545 014 KO48VR 008 KO37AS+: QSO is confirmed 244 244 244
10.06.2017UA1AUW2 mCW1547 015 KO48VR 013 KP40SHD: Duplicate QSO 0 0 0
10.06.2017RU3XY/12 mCW1554 016 KO48VR 012 KO68LA+: QSO is confirmed 201 201 201
10.06.2017UA1ANA2 mCW1616 017 KO48VR 027 KO69BWNIL: QSO is not in log 189 189 0
10.06.2017UA1ANA70 cmCW1617 018 KO48VR 027 KO69BW+: QSO is confirmed 189 378 378
10.06.2017UA1AJY2 mCW1621 019 KO48VR 027 KO49VV+: QSO is confirmed 130 130 130
10.06.2017EU1AI2 mCW1629 020 KO48VR 011 KO33SU+: QSO is confirmed 560 560 560
10.06.2017YL2EM2 mCW1633 021 KO48VR 002 KO36QMQ: your callsign was not correctly recieved by second stationRU1A 285 285 0
10.06.2017YL2EM70 cmCW1635 022 KO48VR 003 KO36QMSR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number 023 KO48VR/ 001 KO36QM 285 570 0
10.06.2017RN3DKQ2 mCW1640 023 KO48VR 011 KO85WS+: QSO is confirmed 586 586 586
10.06.2017RN3DKQ70 cmCW1651 024 KO48VR 003 KO85WS+: QSO is confirmed 586 1172 1172
10.06.2017RO1A2 mCW1655 025 KO48VR 033 KO49PS+: QSO is confirmed 119 119 119
10.06.2017RO1A70 cmCW1657 026 KO48VR 034 KO49PS+: QSO is confirmed 119 238 238
10.06.2017RK1AS2 mCW1659 027 KO48VR 024 KP40UE+: QSO is confirmed 162 162 162
10.06.2017RX3A2 mCW1702 028 KO48VR 015 KO95DI+: QSO is confirmed 636 636 636
10.06.2017UC1A2 mCW1703 029 KO48VR 024 KO78DQB: different bands in logs432 260 260 0
10.06.2017UC1A70 cmCW1705 030 KO48VR 025 KO78DQ+: QSO is confirmed 260 520 520
10.06.2017YL2AO2 mCW1711 031 KO48VR 012 KO16DK+: QSO is confirmed 514 514 514
10.06.2017RA1AS2 mCW1712 032 KO48VR 016 KP60DC+: QSO is confirmed 208 208 208


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,883,103 уникальных посетителей