28.03.2024 23:12:29
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 375
Новый пользователь: R1BM
Crosschecked log
SK0EN UBN Report

SK0EN UBN Report

Callsign: SK0EN

Category: B0. MULTI-OP

QTH-Locator: JO99JX

Equipment:
2 m: IC7400 1kW 8x4 el. Yagi
70 cm: TS850 600W 8x8 el. Yagi
23 cm: 170W Dish 1,8m

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints Score QSOsPoints Score
2 mCW2413553 2011194
2 mSSB1483 1483
70 cmCW1011352 910308
23 cmCW36480 36480
TotalCW3731385 313853227982 27982
TotalSSB1483 4831483 483
TotalAll3831868 318683328465 28465


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
Distance Claimed
points
Points

Февраль 2017

18.02.2017UA1ANA2 mCW1510 001 JO99JX 003 KO59EW+: QSO is confirmed 644 644 644
18.02.2017R1AO2 mCW1511 002 JO99JX 002 KP40TG+: QSO is confirmed 600 600 600
18.02.2017YL2OK2 mSSB1518 003 JO99JX 006 KO37AS+: QSO is confirmed 483 483 483
18.02.2017YL2AO2 mCW1522 004 JO99JX 006 KO16DK+: QSO is confirmed 444 444 444
18.02.2017ES4BW2 mCW1526 005 JO99JX 006 KO39PJ+: QSO is confirmed 481 481 481
18.02.2017RM1M2 mCW1530 006 JO99JX 004 KO49URS: your exchange number was not correctly recieved by second station 019 JO99JX 610 610 0
18.02.2017ES2DF2 mCW1537 007 JO99JX 006 KO29GG+: QSO is confirmed 333 333 333
18.02.2017ES2DF70 cmCW1540 001 JO99JX 001 KO29GG+: QSO is confirmed 333 666 666
18.02.2017RM1A2 mCW1545 008 JO99JX 010 KO59BU+: QSO is confirmed 631 631 631
18.02.2017RX1AS2 mCW1548 009 JO99JX 012 KO59XW+: QSO is confirmed 732 732 732
18.02.2017RA1AO2 mCW1550 010 JO99JX 015 KO48JN+: QSO is confirmed 589 589 589
18.02.2017RA1AO70 cmCW1552 002 JO99JX 016 KO48JN+: QSO is confirmed 589 1178 1178
18.02.2017RA1AO23 cmCW1555 001 JO99JX 017 KO48JN+: QSO is confirmed 589 2356 2356
18.02.2017LY2WR2 mCW1558 011 JO99JX 011 KO24FO+: QSO is confirmed 687 687 687
18.02.2017RU1AA2 mCW1602 012 JO99JX 004 KP40XD+: QSO is confirmed 619 619 619
18.02.2017RU1AA70 cmCW1605 003 JO99JX 005 KP40XD+: QSO is confirmed 619 1238 1238
18.02.2017YL2FZ70 cmCW1609 004 JO99JX 002 KO37QI+: QSO is confirmed 575 1150 1150
18.02.2017YL2FZ2 mCW1611 013 JO99JX 012 KO37QI+: QSO is confirmed 575 575 575
18.02.2017RM1M70 cmCW1617 005 JO99JX 007 KO49UR+: QSO is confirmed 610 1220 1220
18.02.2017EW6FS2 mCW1624 014 JO99JX 008 KO35LB+: QSO is confirmed 732 732 732
18.02.2017EW6FS70 cmCW1632 006 JO99JX 001 KO35LB+: QSO is confirmed 732 1464 1464
18.02.2017RK1AS2 mCW1654 015 JO99JX 019 KP40UE+: QSO is confirmed 605 605 605
18.02.2017ES5QA2 mCW1704 016 JO99JX 005 KO38OMU: unique (no log)log is not received 505 505 0
18.02.2017YL2AJ2 mCW1712 017 JO99JX 016 KO16OX+: QSO is confirmed 421 421 421
18.02.2017YL2AJ70 cmCW1716 007 JO99JX 003 KO16OX+: QSO is confirmed 421 842 842
18.02.2017RM1M23 cmCW1724 002 JO99JX 005 KO49UR+: QSO is confirmed 610 2440 2440
18.02.2017RO1A2 mCW1728 018 JO99JX 033 KO59EW+: QSO is confirmed 644 644 644
18.02.2017RO1A70 cmCW1744 008 JO99JX 011 KO59EW+: QSO is confirmed 644 1288 1288
18.02.2017YL2AJ23 cmCW1753 003 JO99JX 001 KO16OX+: QSO is confirmed 421 1684 1684
18.02.2017ES1OX2 mCW1757 019 JO99JX 010 KO29HI+: QSO is confirmed 335 335 335
18.02.2017RM1A70 cmCW1804 009 JO99JX 017 KO59BU+: QSO is confirmed 631 1262 1262
18.02.2017OH4LA2 mCW1808 020 JO99JX 013 KP20LG+: QSO is confirmed 343 343 343
18.02.2017UA1AJY2 mCW1821 021 JO99JX 034 KO49TW+: QSO is confirmed 602 602 602
18.02.2017RA1ALA2 mCW1823 022 JO99JX 043 KP50HI+: QSO is confirmed 655 655 655
18.02.2017YL2EM2 mCW1833 023 JO99JX 030 KO36QMR: you have received invalid exchange number 021 KO36QM 632 632 0
18.02.2017OH4MVH2 mCW1848 024 JO99JX 017 KP32PG+: QSO is confirmed 522 522 522
18.02.2017OH4MVH70 cmCW1854 010 JO99JX 003 KP32PGS: your exchange number was not correctly recieved by second station 003 JO99JX 522 1044 0
18.02.2017RA1AC2 mCW1859 025 JO99JX 050 KO49VVS: your exchange number was not correctly recieved by second station 025 JO99XJ 612 612 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,825,834 уникальных посетителей