28.03.2024 15:16:00
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 375
Новый пользователь: R1BM
Crosschecked log
R1BET UBN Report

R1BET UBN Report

Callsign: R1BET

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KP50DA

Equipment:
2 m: TX: Icom IC-7100 50 W ANT: AY-V3U4-Q20M 12 m ASL 14 m AGL
70 cm: TX: Icom IC-7100 35 W ANT: AY-V3U4-Q20M 12 m ASL 14 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM8685 0 8383 0
70 cmFM1010 0 99 0
TotalFM9695 0 959292 0 92
TotalAll9695 0 959292 0 92


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points

Октябрь 2018

13.10.2018UA1C2 mFM170259 001 KP50DA59 001 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM170259 002 KP50DA59 007 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM170659 003 KP50DA59 003 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM170759 004 KP50DA59 004 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM170959 005 KP50DA59 008 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM171059 006 KP50DA59 007 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RT1F2 mFM171159 007 KP50DA59 003 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM171159 008 KP50DA59 006 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM171259 009 KP50DA59 005 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1ANQ2 mFM171359 010 KP50DA59 002 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM171459 011 KP50DA59 009 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC70 cmFM171759 001 KP50DA59 001 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ70 cmFM171759 002 KP50DA59 005 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM172059 012 KP50DA59 016 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM172259 013 KP50DA59 014 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM172359 014 KP50DA59 031 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM172359 015 KP50DA59 025 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM172559 016 KP50DA59 011 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM172559 017 KP50DA59 028 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM172659 018 KP50DA59 011 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM172659 019 KP50DA59 017 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM172859 020 KP50DA59 009 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM173259 021 KP50DA59 029 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM173359 022 KP50DA59 016 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A70 cmFM173659 003 KP50DA59 003 KO59EWNIL: QSO is not in log 1 0
13.10.2018RA1AO70 cmFM173659 004 KP50DA59 011 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA70 cmFM173759 005 KP50DA59 041 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM174059 023 KP50DA59 046 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM174159 024 KP50DA59 025 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM174259 025 KP50DA59 026 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM174259 026 KP50DA59 027 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM174559 027 KP50DA59 018 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM174659 028 KP50DA59 042 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM174759 029 KP50DA59 015 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM174859 030 KP50DA59 032 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM174959 031 KP50DA59 032 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM175059 032 KP50DA59 020 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM175159 033 KP50DA59 052 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM175259 034 KP50DA59 031 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM175659 035 KP50DA59 061 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM175759 036 KP50DA59 061 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM175959 037 KP50DA59 012 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV70 cmFM180159 006 KP50DA59 008 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA70 cmFM180159 007 KP50DA59 065 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM180259 008 KP50DA59 032 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM180359 038 KP50DA59 045 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM180459 039 KP50DA59 068 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM180659 040 KP50DA59 058 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM180759 041 KP50DA59 066 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM180959 042 KP50DA59 029 KO59DTS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 074 KP50DA 1 0
13.10.2018R1AAF2 mFM181059 043 KP50DA59 046 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM181259 044 KP50DA59 047 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM181259 045 KP50DA59 079 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM181359 046 KP50DA59 030 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM181559 047 KP50DA59 025 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM181859 048 KP50DA59 082 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM181959 049 KP50DA59 055 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM182059 050 KP50DA59 091 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM182059 051 KP50DA59 090 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM182159 052 KP50DA59 085 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM182259 053 KP50DA59 025 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM182459 009 KP50DA59 038 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM182659 054 KP50DA59 064 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM182859 055 KP50DA59 068 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM183259 056 KP50DA59 033 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM183259 057 KP50DA59 048 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM183359 058 KP50DA59 043 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM183359 059 KP50DA59 041 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM183659 060 KP50DA59 089 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM183759 061 KP50DA59 067 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM183859 010 KP50DA59 046 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM183859 062 KP50DA59 105 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM184159 063 KP50DA59 052 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM184159 064 KP50DA59 108 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM184259 065 KP50DA59 048 KP50EAD: Duplicate QSO 0 0
13.10.2018RA1AO2 mFM184259 066 KP50DA59 100 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM184359 067 KP50DA59 081 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM184359 068 KP50DA59 040 KP50EAS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 058 KP50DA 1 0
13.10.2018R1AAF2 mFM184459 069 KP50DA59 067 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM184459 070 KP50DA59 119 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM184559 071 KP50DA59 044 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM184659 072 KP50DA59 050 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM184859 073 KP50DA59 116 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM184859 074 KP50DA59 119 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM184859 075 KP50DA59 107 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM184959 076 KP50DA59 125 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM185059 077 KP50DA59 089 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM185159 078 KP50DA59 078 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM185259 079 KP50DA59 075 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM185259 080 KP50DA59 058 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM185559 081 KP50DA59 047 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM185759 082 KP50DA59 093 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM185759 083 KP50DA59 069 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM185859 084 KP50DA59 048 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RM1M2 mFM185859 085 KP50DA59 085 KO49XQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM185959 086 KP50DA59 120 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,824,865 уникальных посетителей