29.03.2024 00:52:21
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 2

Пользователей: 0

Всего пользователей: 375
Новый пользователь: R1BM
Crosschecked log
RM1M UBN Report

RM1M UBN Report

Callsign: RM1M

Category: A0. MULTI-OP

QTH-Locator: KO49XQ

Equipment:
2 m: TX: IC-821D 100 W ANT: 144-2Х15+LNA,433-2Х33+LNA,1297-2X55+LNA
70 cm: TX: IC-821D 100 W ANT: 144-2Х15+LNA,433-2Х33+LNA,1297-2X55+LNA
23 cm: TX: IC-821D 100 W ANT: 144-2Х15+LNA,433-2Х33+LNA,1297-2X55+LNA

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM8585 0 7777 0
70 cmFM1515 0 1313 0
23 cmFM55 0 55 0
TotalFM105105 0 1059595 0 95
TotalAll105105 0 1059595 0 95


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points

Октябрь 2018

13.10.2018RA1AO2 mFM170359 001 KO49XQ59 008 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM170459 001 KO49XQ59 001 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO23 cmFM170559 001 KO49XQ59 001 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1ABJ2 mFM171059 002 KO49XQ59 001 KO59ANU: unique (no log)log is not received 1 0
13.10.2018RK1A2 mFM171059 003 KO49XQ59 010 KO59GVQ: your callsign was not correctly recieved by second stationRM1B 1 0
13.10.2018UA1CEI2 mFM171259 004 KO49XQ59 010 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RT1F2 mFM171259 005 KO49XQ59 004 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM171359 006 KO49XQ59 008 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM171359 007 KO49XQ59 014 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M23 cmFM171459 002 KO49XQ59 001 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM171459 008 KO49XQ59 006 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM171559 009 KO49XQ59 007 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM171659 010 KO49XQ59 016 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMW2 mFM171759 011 KO49XQ59 006 KP40UM+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM171959 012 KO49XQ59 011 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM171959 013 KO49XQ59 008 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM171959 014 KO49XQ59 020 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A2 mFM172059 015 KO49XQ59 004 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM172159 016 KO49XQ59 009 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM172159 017 KO49XQ59 009 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM172259 018 KO49XQ59 006 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM172359 019 KO49XQ59 014 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM172459 020 KO49XQ59 020 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMX2 mFM172459 021 KO49XQ59 004 KP40VI+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM172559 022 KO49XQ59 016 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM172759 023 KO49XQ59 025 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM172859 024 KO49XQ59 035 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO23 cmFM172959 003 KO49XQ59 003 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM172959 003 KO49XQ59 009 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1ABJ2 mFM173059 025 KO49XQ59 004 KO59ANU: unique (no log)log is not received 1 0
13.10.2018RA1AGJ2 mFM173059 026 KO49XQ59 013 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM173159 027 KO49XQ59 019 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM173159 028 KO49XQ59 015 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM173259 029 KO49XQ59 035 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM173359 030 KO49XQ59 017 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM173459 031 KO49XQ59 020 KO59ESS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 034 KO49XQ 1 0
13.10.2018R1BBT2 mFM173559 032 KO49XQ59 011 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM173759 033 KO49XQ59 030 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM173759 034 KO49XQ59 006 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM173959 035 KO49XQ59 045 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM174059 036 KO49XQ59 018 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM174559 037 KO49XQ59 020 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM174659 038 KO49XQ59 023 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC70 cmFM174859 004 KO49XQ59 015 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM174859 005 KO49XQ59 025 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ70 cmFM175159 006 KO49XQ59 011 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV70 cmFM175259 007 KO49XQ59 007 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO23 cmFM175359 004 KO49XQ59 004 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM175359 008 KO49XQ59 021 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMX70 cmFM175559 009 KO49XQ59 003 KP40VI+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A70 cmFM175759 010 KO49XQ59 014 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RC1A2 mFM180159 039 KO49XQ59 010 KO59EWC: you have received invalid callsignRF1A 1 0
13.10.2018RO1A2 mFM180259 040 KO49XQ59 026 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM180359 041 KO49XQ59 018 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM180759 042 KO49XQ59 044 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM180959 043 KO49XQ59 046 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM181059 044 KO49XQ59 027 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RQ1A2 mFM181159 045 KO49XQ59 025 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AMX70 cmFM181259 011 KO49XQ59 059 KP40VINIL: QSO is not in log 1 0
13.10.2018UA1C2 mFM181559 047 KO49XQ59 077 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM181659 048 KO49XQ59 034 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM181959 049 KO49XQ59 038 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM182159 050 KO49XQ59 057 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM182259 051 KO49XQ59 094 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM182459 012 KO49XQ59 052 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM182859 052 KO49XQ59 038 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM182959 053 KO49XQ59 069 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM183059 054 KO49XQ59 095 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM183259 055 KO49XQ59 034 KO59DXS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 055 KO59XQ 1 0
13.10.2018RQ1A2 mFM183459 056 KO49XQ59 035 KO59EW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM183459 057 KO49XQ59 050 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1CEI2 mFM183459 058 KO49XQ59 074 KP50CE+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM183559 059 KO49XQ59 039 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM183559 060 KO49XQ59 044 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO2 mFM183659 061 KO49XQ59 099 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO23 cmFM183759 005 KO49XQ59 005 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AO70 cmFM183759 013 KO49XQ59 044 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1AA2 mFM183959 062 KO49XQ59 113 KP50FAR: you have received invalid exchange number59 113 KP50EC 1 0
13.10.2018UB1AHY2 mFM184059 063 KO49XQ59 051 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM184059 064 KO49XQ59 069 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM184059 065 KO49XQ59 065 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BP2 mFM184159 066 KO49XQ59 039 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM184259 067 KO49XQ59 080 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM184259 068 KO49XQ59 043 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RF1A2 mFM184359 069 KO49XQ59 027 KO59EWR: you have received invalid exchange number59 028 KO59EW 1 0
13.10.2018RK1M2 mFM184359 070 KO49XQ59 110 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AHQ2 mFM184459 071 KO49XQ59 048 KO59ES+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1ALH2 mFM184559 072 KO49XQ59 021 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RO1A2 mFM184559 073 KO49XQ59 049 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV70 cmFM184759 014 KO49XQ59 014 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M70 cmFM184759 015 KO49XQ59 064 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AC2 mFM184859 074 KO49XQ59 089 KO49VV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1AAF2 mFM185059 075 KO49XQ59 073 KO59HX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1AJY2 mFM185159 076 KO49XQ59 045 KO49TW+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1CAV2 mFM185159 077 KO49XQ59 043 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UB1AHY2 mFM185159 078 KO49XQ59 057 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RA1AGJ2 mFM185259 079 KO49XQ59 063 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BBT2 mFM185259 080 KO49XQ59 047 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RU1AT2 mFM185359 081 KO49XQ59 079 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1M2 mFM185359 082 KO49XQ59 124 KO59IV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1A2 mFM185459 083 KO49XQ59 111 KO59GV+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018RK1B70 cmFM185659 016 KO49XQ59 018 KO59IVS: your exchange number was not correctly recieved by second station59 016 KO49ZQ 1 0
13.10.2018RA1AO2 mFM185859 084 KO49XQ59 124 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018R1BET2 mFM185859 085 KO49XQ59 085 KP50DA+: QSO is confirmed 1 1
13.10.2018UA1C2 mFM185959 086 KO49XQ59 131 KO59EU+: QSO is confirmed 1 1


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,826,090 уникальных посетителей