23.04.2024 22:39:06
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 4

Пользователей: 0

Всего пользователей: 376
Новый пользователь: R1BNJ
Crosschecked log
OG7F UBN Report

OG7F UBN Report

Callsign: OG7F

Category: B2. 144 MHz

QTH-Locator: KP30XX

Equipment:
2 m: TX: Flex-6700+ PA 80 W RX: Flex-6700+LNA ANT: 14 el Yagi 200 m ASL 18 m AGL

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mCW153826 10 112910 7
2 mSSB1201 1 1201 1
TotalCW153826 10 8826112910 7 6410
TotalSSB1201 1 7011201 1 701
TotalAll164027 11 9527123111 8 7111


DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points

Июнь 2019

08.06.2019RU3XY/12 mCW1501 001 KP30XX 001 KO58LAR: you have received invalid exchange number 001 KO68LA 370 370 0
08.06.2019OH6RM2 mSSB1514 002 KP30XX 004 KP32FP+: QSO is confirmed KP32 201 201 201
08.06.2019UA1AJY2 mCW1518 003 KP30XX 011 KO49VVM: different modes in logsSSB 157 157 0
08.06.2019OH4LA2 mCW1533 004 KP30XX 004 KP20LG+: QSO is confirmed KP20 182 182 182
08.06.2019SK0EN2 mCW1535 005 KP30XX 005 JO99JX+: QSO is confirmed JO99 514 514 514
08.06.2019RA1AMW2 mCW1635 006 KP30XX 003 KP40UM+: QSO is confirmed KP40 108 108 108
08.06.2019RM1M2 mCW1638 007 KP30XX 025 KO49XQ+: QSO is confirmed KO49 181 181 181
08.06.2019R1AO2 mCW1640 008 KP30XX 019 KP40TG+: QSO is confirmed 120 120 120
08.06.2019RX1AS2 mCW1643 009 KP30XX 033 KO59XTR: you have received invalid exchange number 033 KO59XW 255 255 0
08.06.2019RA1TM2 mCW1644 010 KP30XX 007 KO67OX+: QSO is confirmed KO67 446 446 446
08.06.2019ES4RR2 mCW1646 011 KP30XX 011 KO49CI+: QSO is confirmed 181 181 181
08.06.2019RK1AS2 mCW1709 012 KP30XX 017 KP40UE+: QSO is confirmed 130 130 130
08.06.2019RO1A2 mCW1722 013 KP30XX 009 KP50CLC: you have received invalid callsignRK1M 134 134 0
08.06.2019ES1OX/22 mCW1727 014 KP30XX 004 KO29DI+: QSO is confirmed KO29 272 272 272
08.06.2019UC1A2 mCW1853 015 KP30XX 032 KO49WT+: QSO is confirmed 167 167 167
08.06.2019EW6X2 mCW1859 016 KP30XX 037 KO45IM+: QSO is confirmed KO45 609 609 609


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,892,276 уникальных посетителей