15.10.2024 08:31:37
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 384
Новый пользователь: R1BOG
Дни УКВ-активности

Дни активности на УКВ-диапазонах

Во многих европейских странах каждый вторник проводятся дни активности на УКВ. Первый вторник месяца - 144 МГц, второй - 432 МГц, третий - 1296 МГц. В странах Скандинавии и Прибалтики они продолжаются 4 часа, с 19:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени (CET).

Во многих странах собираются отчеты и подводятся итоги за год, победители и призеры награждаются. Датский Союз Радиолюбителей (EDR) подводит итоги и среди зарубежных участников в "открытом классе" (см. положение).

С 2013 года подводятся итоги по аналогичному положению и среди российских радиолюбителей, которым удобно общеевропейское время проведения:

  • 17-21 UTC (20-24 МСК) - "летом", с апреля по октябрь включительно,
  • 18-22 UTC (21-01 МСК) - "зимой", с ноября по март включительно.
Плавающее время проведения в UTC связано с тем, что в Европе переводят время на зимнее и летнее, а время проведения фиксировано не в UTC, а в CET (центральноевропейское время).

Регламент :: Отправить отчет :: Форум VHFDX.Ru :: Результаты: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 :: 2018 :: 2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 :: 2023

Результаты 2024 года

Каждый позывной является ссылкой на проверенный отчет участника дней активности.

В 14:30 MSK 11.10.2024 обработано отчетов: 101.

Российские станции, 144 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 0 13792 15980 18023 0 22747 20365 26424 15492 19790 0 0 152613
2 R1AO 8130 14117 13496 18238 7973 18903 21375 21983 20013 11025 0 0 147280
3 UA1AJY 3425 3593 8625 8523 10679 26595 16812 26629 25100 7543 0 0 134099
4 R1CAM 0 5344 5385 2901 3112 7851 0 5868 6937 6382 0 0 43780
5 RL1F 1041 2180 2183 1635 1892 3878 6116 6058 10449 3250 0 0 37641
6 RK1AA 0 0 0 0 0 0 9381 0 0 0 0 0 9381
7 R1MQ 0 2803 6301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9104
8 R1BLH 0 2981 0 0 0 4599 0 0 0 0 0 0 7580
9 R1CAV 0 0 0 0 0 4989 0 0 0 0 0 0 4989
10 UA2FL 0 717 2381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098
11 RW1M 0 2439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2439
12 RA1AGJ 0 0 2141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2141
13 RD3FD 0 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1349
14 RA4FER 0 0 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955

Российские станции, 432 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 0 6624 8970 0 0 15392 12469 18507 16722 10288 0 0 88972
2 R1AO 3463 9265 6788 9300 0 3744 10299 13686 8194 7350 0 0 72089
3 RL1F 0 2098 1087 0 0 2118 4428 7018 3251 2388 0 0 22388
4 UA1AJY 0 0 0 0 0 0 0 8480 4061 0 0 0 12541
5 RK1AA 0 0 0 0 0 3713 0 0 0 0 0 0 3713
6 RA1AGJ 1056 0 537 0 0 0 0 0 1042 1042 0 0 3677
7 R1BLH 0 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2098
8 UA2FL 0 0 1241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1241

Российские станции, 1296 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 R1DM 0 0 0 3086 0 4838 4827 5200 7897 0 0 0 25848
2 RL1F 0 0 0 0 0 0 0 541 541 0 0 0 1082

Зарубежные станции - отчеты по обмену, 144 MHz

Место Позывной Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Сумма
1 EW7AW 4516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4516
2 EU1AI 0 0 1822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1822
3 UN7MBV 0 0 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955



Российские станции, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 R1DM KO49XQ 234 75164 156 153164 221 74613 156 152613 SK6EI JO68VK 932
2 R1AO KP40TG 246 70625 156 148625 234 69780 155 147280 SM4OXX JO79SH 794
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 235 64531 144 136531 220 63599 141 134099 SD3CW JP92CW 702
4 R1CAM KO49TV 96 13143 68 47143 85 12280 63 43780 OH0AZX KP00IF 496
5 RL1F KP50DA 93 11702 55 39202 81 11141 53 37641 R4ZZ LO35SM 1134
6 RK1AA KO58TV 16 4832 11 10332 12 4381 10 9381 OH0AZX KP00IF 632
7 R1MQ KO59FR 26 3681 16 11681 15 3104 12 9104 YL2AJ KO16OX 521
8 R1BLH KP50DA 20 1580 12 7580 20 1580 12 7580 ES2Z KO29JM 313
9 R1CAV KO59DX 12 1526 7 5026 11 1489 7 4989 SK0QO JO99CC 687
10 UA2FL KO04FQ 5 1098 4 3098 5 1098 4 3098 YL2AJ KO16OX 307
11 RW1M KO59BU 8 439 4 2439 8 439 4 2439 OH5ELO KP41AB 176
12 RA1AGJ KO59DX 7 170 4 2170 6 141 4 2141 R1AO KP40TG 49
13 RD3FD KO95CO 3 349 2 1349 3 349 2 1349 RC3UE LO07NG 258
14 RA4FER LO23RC 1 455 1 955 1 455 1 955 UN7MBV LO51RH 455
432 MHz
1 R1DM KO49XQ 125 45072 89 89572 121 44972 88 88972 SK1BL JO97HK 702
2 R1AO KP40TG 113 34193 77 72693 111 34089 76 72089 SM1HOW JO97GL 708
3 RL1F KP50DA 36 5888 33 22388 36 5888 33 22388 SM0DJW JO88WW 710
4 UA1AJY KO49TW, KO49VV 21 5109 17 13609 19 5041 15 12541 SM0DJW JO88WW 682
5 RK1AA KO58TV 6 1713 4 3713 5 1713 4 3713 OH6UW KP32AC 470
6 RA1AGJ KO59DX 7 177 7 3677 7 177 7 3677 R1AO KP40TG 49
7 R1BLH KP50DA 5 98 4 2098 4 98 4 2098 R1AO KP40TG 46
8 UA2FL KO04FQ 2 241 2 1241 2 241 2 1241 YL2AO KO16DK 226
1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 29 13848 24 25848 28 13848 24 25848 SM1HOW JO97GL 705
2 RL1F KP50DA 2 82 2 1082 2 82 2 1082 R1DM KO49XQ 41

Зарубежные станции - отчеты по обмену, сумма лучших результатов за год

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
144 MHz
1 EW7AW KO54DC 11 516 8 4516 9 516 8 4516 RV3AQ KO85WQ 516
2 EU1AI KO33SV 2 822 2 1822 2 822 2 1822 YL2AO KO16DK 437
3 UN7MBV LO51RH 1 455 1 955 1 455 1 955 RA4FER LO23RC 455



Российские станции, подробные результаты по месяцам

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
January, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 12 3130 10 8130 12 3130 10 8130 OH6KTL KP02OJ 507
2 UA1AJY KO49TW, KO49VV 6 925 5 3425 6 925 5 3425 OH6KTL KP02OJ 537
3 RL1F KP50DA 2 41 2 1041 2 41 2 1041 UA1AJY KO49VV 31
January, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 6 1463 4 3463 6 1463 4 3463 SK0EN JO99JX 600
2 RA1AGJ KO59DX 2 56 2 1056 2 56 2 1056 R1AO KP40TG 49
January, 1296 MHz
February, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 26 6693 15 14193 25 6617 15 14117 SM5CUI JO89WW 651
2 R1DM KO49XQ 26 6320 15 13820 24 6292 15 13792 SK0CT JO99BM 665
3 R1CAM KO49TV 14 1394 8 5394 13 1344 8 5344 OH6UW KP22WI 339
4 UA1AJY KO49TW, KO49VV 9 624 6 3624 8 593 6 3593 OH4YA KP42GJ 286
5 R1BLH KP50DA 8 481 5 2981 8 481 5 2981 OH4YA KP42GJ 280
6 R1MQ KO59FR 11 1067 6 4067 5 803 6 2803 OH2FNR KP20IL 329
7 RW1M KO59BU 8 439 4 2439 8 439 4 2439 OH5ELO KP41AB 176
8 RL1F KP50DA 9 230 4 2230 7 180 4 2180 R1AO KP40TG 46
9 RD3FD KO95CO 3 349 2 1349 3 349 2 1349 RC3UE LO07NG 258
10 UA2FL KO04FQ 1 217 1 717 1 217 1 717 SP2CNW JO93AI 217
February, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 14 4265 10 9265 14 4265 10 9265 SK0CT JO99BM 646
2 R1DM KO49XQ 10 2624 8 6624 10 2624 8 6624 SK0EN JO99JX 624
3 RL1F KP50DA 4 98 4 2098 4 98 4 2098 R1AO KP40TG 46
4 R1BLH KP50DA 5 98 4 2098 4 98 4 2098 R1AO KP40TG 46
February, 1296 MHz
March, 144 MHz
1 R1DM KO49XQ 27 8762 15 16262 26 8480 15 15980 SK0CT JO99BM 665
2 R1AO KP40TG 26 6825 14 13825 24 6496 14 13496 SM0DJW JO88WW 677
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 21 3390 11 8890 19 3125 11 8625 OG3Z KP11MK 405
4 R1MQ KO59FR 15 2614 10 7614 10 2301 10 6301 YL2AJ KO16OX 521
5 R1CAM KO49TV 12 1435 8 5435 11 1385 8 5385 OH6UW KP22WI 339
6 UA2FL KO04FQ 4 881 3 2381 4 881 3 2381 YL2AJ KO16OX 307
7 RL1F KP50DA 8 217 4 2217 7 183 4 2183 R1AO KP40TG 46
8 RA1AGJ KO59DX 7 170 4 2170 6 141 4 2141 R1AO KP40TG 49
9 RA4FER LO23RC 1 455 1 955 1 455 1 955 UN7MBV LO51RH 455
March, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 13 4470 9 8970 13 4470 9 8970 SK0CT JO99BM 665
2 R1AO KP40TG 11 3288 7 6788 11 3288 7 6788 OH0AZX KP00IF 492
3 UA2FL KO04FQ 2 241 2 1241 2 241 2 1241 YL2AO KO16DK 226
4 RL1F KP50DA 2 87 2 1087 2 87 2 1087 R1AO KP40TG 46
5 RA1AGJ KO59DX 1 37 1 537 1 37 1 537 R1DM KO49XQ 37
March, 1296 MHz
April, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 28 8317 20 18317 26 8238 20 18238 SM5CUI JO89WW 651
2 R1DM KO49XQ 28 9023 18 18023 27 9023 18 18023 SM5EPO JP80MC 721
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 20 3883 11 9383 16 3523 11 8523 SE0X JO99FE 643
4 R1CAM KO49TV 9 1460 7 4960 5 901 7 2901 OH0AZX KP00IF 496
5 RL1F KP50DA 5 175 3 1675 4 135 3 1635 R1AO KP40TG 46
April, 432 MHz
1 R1AO KP40TG 14 4800 9 9300 14 4800 9 9300 SM0DJW JO88WW 677
April, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 3 1586 3 3086 3 1586 3 3086 SM0RJV JO89VJ 686
May, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 18 4210 14 11210 17 4179 14 10679 SK0EN JO99JX 612
2 R1AO KP40TG 12 2973 10 7973 12 2973 10 7973 SK0EN JO99JX 600
3 R1CAM KO49TV 7 652 6 3652 6 612 6 3112 OH6UW KP22WI 339
4 RL1F KP50DA 7 470 4 2470 5 392 4 1892 OH4LA KP20LG 296
May, 432 MHz
May, 1296 MHz
June, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 44 14595 24 26595 44 14595 24 26595 SM0DJW JO88WW 682
2 R1DM KO49XQ 35 10788 24 22788 33 10747 24 22747 SK0CT JO99BM 665
3 R1AO KP40TG 33 8903 20 18903 33 8903 20 18903 SM0DJW JO88WW 677
4 R1CAM KO49TV 17 2391 11 7891 16 2351 11 7851 YL3ES KO27FF 421
5 R1CAV KO59DX 12 1526 7 5026 11 1489 7 4989 SK0QO JO99CC 687
6 R1BLH KP50DA 12 1099 7 4599 12 1099 7 4599 ES2Z KO29JM 313
7 RL1F KP50DA 12 959 6 3959 10 878 6 3878 ES2Z KO29JM 313
June, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 20 7392 16 15392 20 7392 16 15392 SM0DJW JO88WW 690
2 R1AO KP40TG 6 1244 5 3744 6 1244 5 3744 OH3MCK KP11WL 339
3 RK1AA KO58TV 6 1713 4 3713 5 1713 4 3713 OH6UW KP32AC 470
4 RL1F KP50DA 3 618 3 2118 3 618 3 2118 OH0AZX KP00IF 531
June, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 5 2338 5 4838 5 2338 5 4838 SM0RJV JO89VJ 686
July, 144 MHz
1 R1AO KP40TG 35 11435 20 21435 34 11375 20 21375 SK0CT JO99BM 646
2 R1DM KO49XQ 28 9865 21 20365 27 9865 21 20365 SM5CUI JO89WW 675
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 30 8464 18 17464 28 8312 18 16812 SK0CT JO99BM 655
4 RK1AA KO58TV 16 4832 11 10332 12 4381 11 9381 OH0AZX KP00IF 632
5 RL1F KP50DA 12 2308 9 6808 10 2116 9 6116 OH3BDS KP10PR 393
July, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 17 6469 12 12469 16 6469 12 12469 SM0DJW JO88WW 690
2 R1AO KP40TG 16 4799 11 10299 16 4799 11 10299 SM0DJW JO88WW 677
3 RL1F KP50DA 6 1428 6 4428 6 1428 6 4428 SM0DJW JO88WW 710
July, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 5 2827 4 4827 5 2827 4 4827 SM0RJV JO89VJ 686
August, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 40 13197 27 26697 36 13129 27 26629 SD3CW JP92CW 702
2 R1DM KO49XQ 38 13524 26 26524 34 13424 26 26424 SD3CW JP92CW 722
3 R1AO KP40TG 32 10129 24 22129 29 9983 24 21983 SM0DJW JO88WW 677
4 RL1F KP50DA 12 2058 8 6058 12 2058 8 6058 ES3/SM0KAK KO19SF 389
5 R1CAM KO49TV 11 1910 8 5910 10 1868 8 5868 OH1F KP01TK 468
August, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 27 10540 16 18540 25 10507 16 18507 SK1BL JO97HK 702
2 R1AO KP40TG 21 7186 13 13686 21 7186 13 13686 SM1HOW JO97GL 708
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 13 3505 11 9005 12 3480 11 8480 SM0DJW JO88WW 682
4 RL1F KP50DA 11 2518 9 7018 11 2518 9 7018 SM0DJW JO88WW 710
August, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 6 2700 5 5200 6 2700 5 5200 SM0RJV JO89VJ 686
2 RL1F KP50DA 1 41 1 541 1 41 1 541 R1DM KO49XQ 41
September, 144 MHz
1 UA1AJY KO49TW, KO49VV 40 13625 23 25125 39 13600 23 25100 SK1BL JO97HK 700
2 R1AO KP40TG 34 10168 21 20668 31 10013 21 20013 SM4OXX JO79SH 794
3 R1DM KO49XQ 21 7092 17 15592 19 6992 17 15492 SK6EI JO68VK 932
4 RL1F KP50DA 20 4495 12 10495 19 4449 12 10449 R4ZZ LO35SM 1134
5 R1CAM KO49TV 14 1979 10 6979 13 1937 10 6937 OI3V KP21FV 357
September, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 23 8722 16 16722 23 8722 16 16722 SM0KAK JO88XK 699
2 R1AO KP40TG 14 3731 9 8231 13 3694 9 8194 SK0CT JO99BM 646
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 8 1604 6 4604 7 1561 6 4061 OH3DP KP10TT 354
4 RL1F KP50DA 6 751 5 3251 6 751 5 3251 OH6UW KP32AC 325
5 RA1AGJ KO59DX 2 42 2 1042 2 42 2 1042 R1DM KO49XQ 37
September, 1296 MHz
1 R1DM KO49XQ 10 4397 7 7897 9 4397 7 7897 SM1HOW JO97GL 705
2 RL1F KP50DA 1 41 1 541 1 41 1 541 R1DM KO49XQ 41
October, 144 MHz
1 R1DM KO49XQ 31 9790 20 19790 31 9790 20 19790 SA3AJG JP93JH 715
2 R1AO KP40TG 20 5025 12 11025 20 5025 12 11025 YL2AO KO16DK 603
3 UA1AJY KO49TW, KO49VV 13 2543 10 7543 13 2543 10 7543 OH0AZX KP00IF 505
4 R1CAM KO49TV 12 1922 10 6922 11 1882 10 6382 YL3ANJ KO36QU 363
5 RL1F KP50DA 8 790 5 3290 7 750 5 3250 OH4LA KP20LG 296
October, 432 MHz
1 R1DM KO49XQ 15 4855 12 10855 14 4788 12 10288 SK0CT JO99BM 665
2 R1AO KP40TG 11 3417 9 7917 10 3350 9 7350 SK0CT JO99BM 646
3 RL1F KP50DA 4 388 4 2388 4 388 4 2388 OH4LA KP20LG 296
4 RA1AGJ KO59DX 2 42 2 1042 2 42 2 1042 R1DM KO49XQ 37
October, 1296 MHz

Зарубежные станции - отчеты по обмену, подробные результаты по месяцам

Место Позывной QTH
локатор
Заявлено Подтверждено ODX
Связей Очков Лока-
торов
Итого Связей Очков Лока-
торов
Итого Позывной QTH
локатор
Расст.
January, 144 MHz
1 EW7AW KO54DC 11 516 8 4516 9 516 8 4516 RV3AQ KO85WQ 516
March, 144 MHz
1 EU1AI KO33SV 2 822 2 1822 2 822 2 1822 YL2AO KO16DK 437
2 UN7MBV LO51RH 1 455 1 955 1 455 1 955 RA4FER LO23RC 455


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [3 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 10,781,109 уникальных посетителей