18.05.2024 08:59:40
Навигация
Новости
История АЛРС
РО СРР
Спортивная аккредитация РО СРР
Совет РО СРР
Члены РО СРР
Заявка на членство
Членские взносы
Круглые столы
Для детей и молодежи
Экзамены
Документы радиолюбителя
Дни активности
Соревнования на КВ
Две столицы
Соревнования на УКВ
Дни УКВ-активности
Регулярный FM-спринт
Отправка отчета
QSL-бюро
Техника связи
Дипломная программа
Экспедиции
Статьи
Файлы
Форум
Антидопинг
Поиск
Фотогалерея
Контакты
Сейчас на сайте
Гостей: 1

Пользователей: 0

Всего пользователей: 379
Новый пользователь: UB1AUA
Crosschecked log
RV1AQ UBN Report

RV1AQ UBN Report

Callsign: RV1AQ

Category: A1. SINGLE-OP

QTH-Locator: KO59GV

BandModeClaimedConfirmed
QSOsPoints WWLoc Score QSOsPoints WWLoc Score
2 mFM7474 747070 70
70 cmFM1818 181616 16
TotalFM9292 928686 86
TotalAll9292 928686 86

Equipment:
:



DateCallFrequencyModeUTCSentRcvdError
type
Error
description
WWLoc Distance Claimed
points
Points
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1700001 KO59GV001 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RT1L2 mFM1700002 KO59GV001 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1701003 KO59GV001 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1AOS2 mFM1702004 KO59GV001 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BGR2 mFM1705005 KO59GV004 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AO2 mFM1706006 KO59GV012 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BID2 mFM1708007 KO59GV002 KO59FW+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1ABA2 mFM1709008 KO59GV004 KO59ET+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1710009 KO59GV002 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BAN2 mFM1710010 KO59GV004 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RW1M2 mFM1716011 KO59GV008 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1719012 KO59GV009 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BAN2 mFM1720013 KO59GV006 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BBT2 mFM1720014 KO59GV003 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1ANU2 mFM1720015 KO59GV002 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RT1L2 mFM1720016 KO59GV009 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1721017 KO59GV009 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1AOS2 mFM1722018 KO59GV006 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1723019 KO59GV004 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1ABA2 mFM1724020 KO59GV007 KO59ET+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BGR2 mFM1725021 KO59GV017 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1731022 KO59GV014 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BID2 mFM1732023 KO59GV008 KO59FW+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1732024 KO59GV012 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AO2 mFM1732025 KO59GV041 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BAN2 mFM1732026 KO59GV012 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BGR2 mFM1734027 KO59GV021 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1C2 mFM1734028 KO59GV007 KP50FE+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1AOS2 mFM1735029 KO59GV012 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BBT2 mFM1739030 KO59GV012 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1740031 KO59GV009 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RT1L2 mFM1740032 KO59GV016 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RK1AA2 mFM1742033 KO59GV018 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BID70 cmFM1746034 KO59GV014 KO59FW+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023UA1ABA70 cmFM1747035 KO59GV013 KO59ET+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RK1AA70 cmFM1751036 KO59GV025 KP50EC+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RW1M70 cmFM1752037 KO59GV030 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RA1AO70 cmFM1753038 KO59GV064 KO59CQ+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023R1BGR70 cmFM1758039 KO59GV037 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1800040 KO59GV028 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AMJ/P2 mFM1801041 KO59GV001 KO59FWCSUB1AMJ/M/042 KO59GV 0 1 0
14.10.2023R1BAN2 mFM1802042 KO59GV019 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AO2 mFM1802043 KO59GV074 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BID2 mFM1803044 KO59GV018 KO59FW+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RK1AA2 mFM1803045 KO59GV028 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1804046 KO59GV015 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1804047 KO59GV023 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BBT2 mFM1806048 KO59GV025 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1AOS2 mFM1807049 KO59GV025 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1ANU70 cmFM1811050 KO59GV014 KP50EAQ: your callsign was not correctly recieved by second stationRV1AJ 0 1 0
14.10.2023R1BID70 cmFM1812051 KO59GV023 KO59FW+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RW1M70 cmFM1813052 KO59GV046 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RT1L70 cmFM1814053 KO59GV012 KO49WS+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023UB1ANU70 cmFM1816054 KO59GV022 KP50EA+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023R1BAN2 mFM1819055 KO59GV027 KO59GU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RW1M2 mFM1819056 KO59GV050 KO59BU+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BBT2 mFM1820057 KO59GV035 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1821058 KO59GV037 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RK1AA2 mFM1821059 KO59GV040 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1C2 mFM1822060 KO59GV027 KP50FE+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1ANU2 mFM1822061 KO59GV053 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RT1L2 mFM1823062 KO59GV035 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1824063 KO59GV019 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1824064 KO59GV028 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BJA2 mFM1825065 KO59GV013 KO59CUS: your exchange number was not correctly recieved by second station065 KO59GR 0 1 0
14.10.2023UA1AOS2 mFM1827066 KO59GV029 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BGR2 mFM1828067 KO59GV059 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RW1M70 cmFM1829068 KO59GV062 KO59BU+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RK1AA70 cmFM1830069 KO59GV045 KP50EC+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023R1BGR70 cmFM1833070 KO59GV062 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RA1AO2 mFM1835071 KO59GV117 KO59CQ+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RK1AA2 mFM1836072 KO59GV045 KP50EC+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1AOS2 mFM1836073 KO59GV034 KP50FA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UA1C2 mFM1836074 KO59GV032 KP50FE+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1837075 KO59GV045 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1837076 KO59GV032 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1ANU2 mFM1838077 KO59GV066 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1838078 KO59GV023 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BBT2 mFM1839079 KO59GV047 KO59DT+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RC1BU2 mFM1842080 KO59GV001 KO59SWSR: your exchange number was not correctly recieved by second station, you have received invalid exchange number060 KO59GV/001 KO49SW 0 1 0
14.10.2023RT1L2 mFM1843081 KO59GV043 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RT1L2 mFM1845082 KO59GV044 KO49WS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BHG2 mFM1846083 KO59GV024 KO59AS+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1AHY2 mFM1846084 KO59GV036 KP50DB+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BGR2 mFM1847085 KO59GV071 KO59GR+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023UB1ANU2 mFM1847086 KO59GV069 KP50EA+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023R1BJA2 mFM1848087 KO59GV021 KO59CUS: your exchange number was not correctly recieved by second station087 KO59GR 0 1 0
14.10.2023RA1AGJ2 mFM1850088 KO59GV049 KO59DX+: QSO is confirmed 1 1 1
14.10.2023RK1AA70 cmFM1851089 KO59GV059 KP50EC+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023RA1AGJ70 cmFM1852090 KO59GV026 KO59DX+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023R1BGR70 cmFM1854091 KO59GV078 KO59GR+: QSO is confirmed 0 1 1
14.10.2023R1BBT70 cmFM1858092 KO59GV035 KO59DTNIL: QSO is not in log 0 1 0


Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Отлично! Отлично! 100% [4 Голоса]
Очень хорошо Очень хорошо 0% [Нет голосов]
Хорошо Хорошо 0% [Нет голосов]
Удовлетворительно Удовлетворительно 0% [Нет голосов]
Плохо Плохо 0% [Нет голосов]
Авторизация
Логин

Пароль



Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Опросы не найдены.
Google Translate
АЛРС
АЛРС
Статистика
Locations of visitors to this page


NewFusioN by HaYaLeT 9,970,626 уникальных посетителей